截止阀的设计标准和适用范围
- Categories:阀门问题解答
- Author:
- Origin:本站
- Time of issue:2019-02-19
- Visits:211
(Summary description)类别标准代号标准名称适用范围公称通径/mm公称压力或压力级应用锻钢JB/T7746-1995缩径锻钢阀10~502.5~25MPa通用铸钢JPI-7S-46-1999CL150、300法兰式铸钢阀门32~350Cl150、CL300石油、石化JISB2071-1999法兰连接锻钢截止阀40~20010K、20K通用JISB2072-19991.0MPa法兰连接铸钢角阀40~20010KJISB20
类别 | 标准代号 | 标准名称 | 适用范围 | ||
公称通径/mm | 公称压力或压力级 | 应用 | |||
锻钢 | JB/T 7746-1995 | 缩径锻钢阀 | 10~50 | 2.5~25MPa | 通用 |
铸钢 | JPI-7S-46-1999 | CL150、300法兰式铸钢阀门 | 32~350 | Cl150、CL300 | 石油、石化 |
JIS B2071-1999 | 法兰连接锻钢截止阀 | 40~200 | 10K、20K | 通用 | |
JIS B2072-1999 | 1.0MPa法兰连接铸钢角阀 | 40~200 | 10K | ||
JIS B2081-1999 | 2.0MPa法兰连接铸钢截止阀 | 40~200 | 20K | ||
JIS B2082-1999 | 2.0MPa法兰连接铸钢角阀 | 40~200 | 20K | ||
铸钢 、 锻钢 | BS 5352-1999 | 公称通径小于或等于50mm钢制楔式闸阀、截止阀和止回阀 | 15~50 | Cl150、CL300、Cl600、Cl800 | 石油、石油石化 |
JPI-7S-36-1999 | 小型钢制(锻钢或铸钢)阀门 | 10~40 | Cl600 | ||
ANSI B16.34-1996 | 法兰和对焊端钢制阀门 | 15~750 | Cl150~2500 | 通用 | |
BS 1873-1999 | 法兰和对焊端钢制截止阀和截止止回阀 | 15~400 | Cl150~2500 | 石油、石油石化 | |
MSS-SP-42-1995 | CL150法兰端和对焊端耐腐蚀闸阀、截止阀、角阀和止回阀 | 15~50 | CL150 | 通用 | |
GB/T 12235-1989 | 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 | 25~150 | 1.6~16MPa | ||
BS 5160-1999 | 通用钢制截止阀,截止止回阀和升降式止回阀 | 10~450 | 1.6~4.0MPa | ||
Contact us
Beijing Headquarters: No. 3, Lvhai Road, Pangezhuang Town, Daxing District, Beijing
Production Base: No. 8, North Juliang Avenue, Cheng'an County, Handan City, Hebei Province
Telephone: 18800004070
Email: bvmcvv@163.com
版权所有:北京市阀门总厂股份有限公司 浙ICP备2025155170号
- Contact us
- Email contact
- Consultation phone 18800004070
- back to top

